×
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.
Vijfentachtig Martelaren van Engeland en Wales; † tussen 1584 en 1679.
Feest 4 mei
Op 22 november 1987 werden door paus Johannes Paulus II († 2005) 85 martelaren uit Engeland en Wales zalig verklaard. Zij stierven tussen 1584 en 1679 voor hun Rooms-Katholieke geloofsovertuiging onder de toenmalige fanatieke Anglicaanse overheid.
Indien ze persoonlijk besproken worden, zijn ze als (blauwe) link aangegeven.
Naam | Jaar | Mnd.Dag |
Alexander Blake | 1590 | 03.04 |
Alexander Crowe | 1587 | 11.13 |
Anthony Page | 1593 | 04.20? of 04.30? |
Artur Bell | 1643 | 12.11 |
Charles Mahoney | 1679 | 08.12 |
Christopher Robinson | 1597 | 04.07 |
Christopher Wharton | 1600 | 03.28 |
Edmund Duke | 1590 | 05.27 |
Edmund Sykes | 1587 | 03.23 |
Edward Bamber | 1646 | 08.07 |
Edward Burden | 1588 | 11.29 |
Edward Osbaldeston | 1594 | 11.16 |
Edward Thwing | 1600 | 07.26 |
Francis Ingleby | 1586 | 06.03 |
George Beesley | 1591 | 07.02 |
George Douglas | 1587 | 09.09 |
George Errington | 1596 | 11.29 |
George Haydock | 1584 | 02.12 |
George Nichols | 1589 | 07.05 |
Henry Heath | 1643 | 04.17 |
Henry Webley | 1588 | 08.28 |
Hugh Taylor | 1585 | 11.25 |
Humphrey Pritchard (ook H. Richard) | 1589 | 07.05 |
John Adams | 1586 | 10.08 |
John Bretton (ook Britton) | 1598 | 04.01 |
John Fingley | 1586 | 08.08 |
John Hambley | 1587 | 07.20 |
John Hogg | 1590 | 05.27 |
John Lowe | 1586 | 10.08 |
John Norton | 1555 | 12.18 |
John Sandys | 1586 | 08.11 |
John Sugar (ook Suker) | 1604 | 07.16 |
John Talbot | 1607? | ? |
John Thules (ook Thulis) | 1616 | 03.18 |
John Woodcock | 1646 | 08.07 |
Joseph Lambton | 1592 | 07.24? |
Marmaduke Bowes | 1585 | 11.26 |
Matthew Flatters | 1607 | 03.21 |
Montford Scott | 1591 | 07.02 |
Nicholas Garlick | 1588 | 07.24 |
Nicholas Horner | 1590 | 03.04 |
Nicholas Postgate | 1679 | 08.07 |
Nicholas Woodfen | 1586 | 01.21 |
Peter Snow | 1598 | 06.15 |
Ralph Grimston | 1598 | 06.15 |
Richard Flower (alias Lloyd) | 1588 | 08.30 |
Richard Hill | 1590 | 05.27 |
Richard Holiday | 1590 | 05.27 |
Richard Sergeant | 1586 | 04.20 |
Richard Simpson | 1588 | 07.24 |
Richard Yaxley | 1589 | 07.05 |
Robert Bickerdike | 1585 | 08.05? of 10.08? |
Robert Dibdale | 1586 | 10.08 |
Robert Drury | 1600 | 11.17 |
Robert Grissold | 1604 | 07.16 |
Robert Hardesty | 1589 | 09.24 |
Robert Ludlam | 1588 | 07.24 |
Robert Middleton | 1601 | 04.03 |
Robert Nutter | 1600 | 07.26 |
Robert Sutton (een andere Robert Sutton stierf 1588) | 1587 | 07.27 |
Robert Thorpe | 1591 | 05.15 |
Roger Cadwallador | 1610 | 08.27 |
Roger Filcock | 1601 | 02.27 |
Roger Wrenno | 1616 | 03.18 |
Stephen Rowsham | 1587 | 04.03 |
Thomas Atkinson | 1616 | 03.11 |
Thomas Belson | 1589 | 07.05 |
Thomas Bullaker | 1642 | 10.12 |
Thomas Hunt | 1600 | 07.11 |
Thomas Palasor | 1600 | 08.09 |
Thomas Pilcher (ook Pilchard) | 1587 | 03.21 |
Thomas Pormort | 1592 | 02.20 |
Thomas Sprott | 1600 | 07.11 |
Thomas Watkinson | 1591 | 05.15 |
Thomas Whitaker | 1646 | 08.07 |
Thurstan Hunt | 1601 | 04.03 |
William Carter | 1584 | 01.11 |
William Davies | 1593 | 07.27 |
William Gibson | 1596 | 11.29 |
William Knight | 1596 | 11.29 |
William Lampley | 1588 | 02.12 |
William Pike | 1591 | 11.22 |
William Southerne | 1618 | 04.30 |
William Spenser | 1589 | 09.24 |
William Thompson | 1586 | 04.20 |
© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen